Diamanten zijn niet alleen fonkelende edelstenen, maar ook fascinerende wonderen van de natuur. Hun schoonheid en zeldzaamheid maken ze tot een van de meest gewilde edelstenen ter wereld.
| categorie | Evaluatie | Beschrijving |
|---|---|---|
| karaat (karaat) | 0,25 - 0,49 karaat | Kleinere diamanten, vaak gebruikt voor accenten of oorbellen. |
| 0,50 - 0,99 karaat | Middelgrote diamanten populair voor verlovingsringen. | |
| 1,00 - 1,99 karaat | Grote diamanten, indrukwekkend en opvallend. | |
| 2,00+ karaat | Zeer grote diamanten, zeldzaam en kostbaar. | |
| Kleur | D (kleurloos) | Hoogste kleurkwaliteit, helder wit. |
| E - F (kleurloos) | Nauwelijks waarneembare kleur, uitstekende kwaliteit. | |
| G - H (bijna kleurloos) | Enigszins afgezwakt, maar nog steeds waardevol. | |
| I - J (licht getint) | Zichtbare tint, goede prijs. | |
| Helderheid | ALS (onberispelijk) | Geen zichtbare insluitsels, uitzonderlijke helderheid. |
| VVS1 - VVS2 (Zeer lage insluitsels) | Minimale insluitsels, alleen zichtbaar bij sterke vergroting. | |
| VS1 - VS2 (Zeer lage insluitsels) | Kleine insluitsels, moeilijk te zien met het blote oog. | |
| SI1 - SI2 (kleine insluitsels) | Zichtbare insluitsels bij nauwkeurige inspectie. | |
| Snee | Uitstekend | Maximaliseert schittering en schittering, beste snit. |
| Erg goed | Hoge kwaliteit, nog steeds uitstekend gesneden. | |
| Goed | Acceptabele snit, prijsvoordeel, goed lichtspel. | |
| Eerlijk | Merkbare vermindering van helderheid en kwaliteit. | |
| Arm | Slechte snit, verminderde schoonheid en waarde. |
Het is belangrijk op te merken dat het kiezen van een diamant afhangt van uw persoonlijke voorkeuren, budget en het beoogde gebruik. Een goede juwelier kan u helpen bij het kiezen van de perfecte diamant voor uw behoeften.




